Casa
>
prodotti
>
BMS astuto System
>
PWB del PCM della batteria BMS di 4S 12v 60A Smart BMS System Lifepo 4 con il modulo di comunicazione di UART
| Corrente astuta di BMS | |||||||||
| Serie | Batteria | Corrente | |||||||
| 3S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| 4S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| 6S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 7S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 8S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 9S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 10S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 11S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 12S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 13S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 14S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 15S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 16S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 17S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 18S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 19S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 20S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 21S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 22S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 23S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 24S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 25S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 26S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 27S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 28S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 29S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 30S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80 | 100A | ||||
| Dispersione corrente | 60A | 80A | 100A | 120A |
| Sopra protezione della corrente di dispersione | 70A | 90A | 110A | 130A |
| MOSFET | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
| Corrente di carica | 40A | 60A | 80A | 100A |
| Tensione di carica | 14.4V | 14,4 | 14.4V | 14.4V |
| Sopra protezione della tassa | Tensione dell'equilibrio |
| Tensione di Dection: 3.75±0.03V | Tensione di Dection: ≥3.4V |
| Tempo di ritardo di rilevazione: 1000mS | Tensione del rilascio:<3> |
| Tensione del rilascio: 3,6±0.025V | Equilibrio corrente: 50~60mA |
| Sopra protezione di tensione di scarica | Sopra protezione della corrente di dispersione |
| Tensione di Dection: 2.7±0.1V | Tensione di Dection: 150mV |
| Tempo di ritardo di rilevazione: 1000mS | Tempo di ritardo di rilevazione: 5mS |
| Tensione del rilascio: 2,8±0.1V | Stato del rilascio: Carico di sconnessione/attivazione della tassa |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento