21700 cellula del modello 3 di Ion Battery Cell 4800mAh del litio di capacità elevata della batteria
Specifiche:
Batteria/tecnologia solare:
il k=known, e=very ha stimato molto attentamente, c=calculated
Proprietà | Valore | Unità | S |
Lunghezza | 70 | millimetro | K |
Diametro | 21 | millimetro | K |
Volume | 24,250 | millimetro di ³ | c |
Peso | 66 | grammo | e |
Tensione | 3,7 | v | e |
Tassa | 5000 | mAh | K |
Capacità | 18,5 | Wh | c |
Densità di energia | 877,5 | Wh/L | c |
Energia specifica | 322,3 | Wh/kg | c |
Densità | 2,72 | Kg/L |
c |
Contattici in qualunque momento