bordo del PCM/PWB del litio BMS System High Current Lifepo4 di 100a 120a 150a 160a 4S-24S per il E-motorino
Modello | LWS-24S160A-445 (24S) lifepo4 | |||
Prova no. | Elemento della prova | Dettagli | Criterio | |
1 | Tensione | Tensione di carica | CC: 86,4v CC/CV | |
Tensione dell'equilibrio per l'unicellulare | 3.650±0.025V | |||
2 | Corrente |
Equilibrio corrente per l'unicellulare Consumo corrente |
72±10mA ≤20μA |
|
Corrente di carica continua massima | 100A | |||
Corrente di dispersione continua massima | 100A | |||
3 | Sopra protezione della tassa | Sopra tensione di rilevazione della tassa per l'unicellulare | 3.90±0.025V | |
Durante tempo di ritardo di rilevazione della tassa | 0.5S-2S | |||
Sopra tensione del rilascio della tassa per l'unicellulare | 3.80±0.025V | |||
4 | Sopra protezione di scarico | Sopra tensione di rilevazione di scarico per l'unicellulare | 2.00±0.05V | |
Durante tempo di ritardo di rilevazione di scarico | 10mS-200mS | |||
Sopra tensione del rilascio di scarico per l'unicellulare | 2.30±0.05V | |||
5 | Sopra protezione corrente | Sopra tensione corrente di rilevazione | 0.62V | |
Sopra rilevazione corrente corrente | 600±100A | |||
Tempo di ritardo di rilevazione | 5ms-20ms | |||
Stato del rilascio | Tagli il carico | |||
6 | Breve protezione | Stato di rilevazione | Cortocircuito esteriore | |
Tempo di ritardo di rilevazione | 200-500us | |||
Stato del rilascio | Tagli il carico | |||
Resistenza | Circuiti di protezione (MOSFET) | ≤50mΩ | ||
7 | Temperatura | Gamma di temperatura di funzionamento | -40~+85℃ | |
Gamma di temperature di stoccaggio | -40~+125℃ |
Contattici in qualunque momento